<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sparta Gym</title>
	<atom:link href="http://www.spartagym.lt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spartagym.lt</link>
	<description>MUAYTHAI &#124; K-1 &#124; KICKBOXING</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Apr 2012 06:15:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Battles of the Dragons IV</title>
		<link>http://www.spartagym.lt/battles-of-the-dragons-iv/</link>
		<comments>http://www.spartagym.lt/battles-of-the-dragons-iv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 06:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spartagym.lt/?p=748</guid>
		<description><![CDATA[2012.04.21 d.,  Pomieshowku mieste (Lenkija) įvyko profesionalių kovotojų turnyras &#8220;Battles of the Dragons IV&#8221;. Renginyje dalyvavo kovotojai iš Čekijos, Slovakijos, Baltarusijos, Lietuvos ir Lenkijos. Mūsų klubą atstovavo Henrikas Vikšraitis. Prasidėjus kovai, Henriko varžovas Przemyslaw Bubinskieg &#8230; <a class="continue-reading" href="http://www.spartagym.lt/battles-of-the-dragons-iv/">Skaityti toliau <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2012.04.21 d.,  Pomieshowku mieste (Lenkija) įvyko profesionalių kovotojų turnyras &#8220;Battles of the Dragons IV&#8221;. Renginyje dalyvavo kovotojai iš Čekijos, Slovakijos, Baltarusijos, Lietuvos ir Lenkijos. Mūsų klubą atstovavo Henrikas Vikšraitis. <br /> Prasidėjus kovai, Henriko varžovas Przemyslaw Bubinskieg pirmą raundą buvo aktyvesnis, dirbo &#8220;pirmu numeriu&#8221;, bet po taiklių Spartiečio smūgių tempas nukrito ir kovos iniciatyva perėjo i mūsų kovotojo pusę. Antrą ir trečią raundus dominavo Lietuvis kuris ir tapo kovos nugalėtoju!<br /> Turnyre kaip treneris dalyvavo garsus Olandijos kovotojas Ernesto Hoost, jo auklėtinis Tomasz Sarara antrame raunde nokautu nugalėjo kovotoją iš Čekijos Daniela Skvora.</p>
<p>Sveikiname Henriką su pergalę prieš stiprų Lenkijos kovotoją!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spartagym.lt/battles-of-the-dragons-iv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EST THAI KIDS OPEN 2012</title>
		<link>http://www.spartagym.lt/est-thai-kids-open-2012/</link>
		<comments>http://www.spartagym.lt/est-thai-kids-open-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 09:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spartagym.lt/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[2012.03.31-04.01 dienomis Sparta Gym mažieji sportininkai kovojo Estijos vaikų Muaythai čempionate. Tai vienas didžiausių ir stipriausių renginių, kuriame jaunieji Spartiečiai išbandė savo jėgas Lietuvos Kikbokso rinktinės sudėtyje.    Septynmetis Dovydas Paškevičius, buvo jauniausias spartietis, kovojęs &#8230; <a class="continue-reading" href="http://www.spartagym.lt/est-thai-kids-open-2012/">Skaityti toliau <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2012.03.31-04.01 dienomis Sparta Gym mažieji sportininkai kovojo Estijos vaikų Muaythai čempionate. Tai vienas didžiausių ir stipriausių renginių, kuriame jaunieji Spartiečiai išbandė savo jėgas Lietuvos Kikbokso rinktinės sudėtyje.</p>
<p>   Septynmetis Dovydas Paškevičius, buvo jauniausias spartietis, kovojęs šiame čempionate. Finalinėje kovoje prieš sunkesnį varžovą iš Estijos jis stebino žiūrovus ir nepaliko abejonių teisėjams. Puikiai sukovojęs Dovydas tapo čempionu.</p>
<p>   Šis čempionatas ne naujiena devynmečiui Laurynui Sriubiškiui, šiemet kaip ir praėjusiais metais jis  tapo čempionu ir apgynė savo titulą antrus metus iš eilės! Pusfinalyje Laurynas nugalėjo kovotoją iš Rusijos, o finale nepaliko jokių vilčių varžovui iš Estijos.</p>
<p>   Antrosios vietos laimėtojas Tomas Palevičius į finalinę kovą nebuvo išleistas trenerių sprendimu.</p>
<p>   Trečiąsias vietas užėmė Danila Antipovas  ir Nikita Šuplecovas. Trečioji vieta šiose varžybose yra labai aukštas įvertinimas, nes dėl dalyvių gausos ( dalyvavo 130 jaunųjų kovotojų ) teko gerai pasistengti, kad šios spalvos medalio nusipelnyti. Daugiausia pastangų dėl trečios vietos medalio pareikalavo iš Danilos, šiam kovotojui jau pirmoje kovoje teko susitikti su patyrusiu varžovu, bet Danila puikiai sukovojo ir teisėjų sprendimu tapo nugalėtoju. Tą pačią dieną Danilai teko toliau skintis kelią medalių link ir šį kart ringe susitiko su Estijos kovotoju iš  „Garant“ sporto klubo. Varžovas buvo labai stiprus ir patyręs, kova buvo permaininga ir sunki, Danila pasiaukojančiai kovojo visus tris raundus siekdamas tikslo, tačiau šį kartą varžovas buvo  pranašesnis ir teisėjų sprendimu nugalėtoju tapo Estijos kovotojas. Tai buvo puiki kova, davusi daug patirties mūsų jaunajam kovotojui, todėl bet kokiu atveju sveikiname jį ir visus mūsų sportininkus  gerai pasirodžiusius neabejotinai aukščiausio  lygio vaikų Muaythai čempionate!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spartagym.lt/est-thai-kids-open-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atviras K-1 turnyras Minske, Baltarusija</title>
		<link>http://www.spartagym.lt/atviras-k-1-turnyras-minske-baltarusija/</link>
		<comments>http://www.spartagym.lt/atviras-k-1-turnyras-minske-baltarusija/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 10:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spartagym.lt/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[Kovo 1 – 4 dienomis Baltarusijos sostinėje Minske vyko K-1 jaunių atviras čempionatas. Baltarusų kovinių sporto šakų atstovai nuo seno pasižymėjo kaip stiprūs, jei ne stipriausi kovotojai Muaythai ir K-1 srityse. Čempionate buvo 3 amžiaus &#8230; <a class="continue-reading" href="http://www.spartagym.lt/atviras-k-1-turnyras-minske-baltarusija/">Skaityti toliau <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kovo 1 – 4 dienomis Baltarusijos sostinėje Minske vyko K-1 jaunių atviras čempionatas. Baltarusų kovinių sporto šakų atstovai nuo seno pasižymėjo kaip stiprūs, jei ne stipriausi kovotojai Muaythai ir K-1 srityse.</p>
<p>Čempionate buvo 3 amžiaus kategorijos  12 – 13, 14 – 15, 16 – 17metų. Nustebino dalyvių gausa – kiekvienoje svorio kategorijoje po 20 – 24 dalyvius. Į čempionatą vyko Lietuvos Sparta Gym klubo rinktinė: Gytis Verseckas, Jan Naus, Laurynas Sriubiškis, Igor Osinin, Vėjus Vietrinas.</p>
<p>                      Sparta Gym rinktinė įrodė, kad net autoritetine laikoma balturusų rinktinė neatlaiko triuškinančių spartiečių smūgių – iš 5 dalyvavusių sportininkų 3 išėjo į finalą, o Vėjus Vietrinas ir Igor Osinin tapo Baltarusijos K-1 čempionais, ir buvo pripažinti geriausiais čempionato kovotojais. Igor Osinin kaip geriausias čempionato kovotojas, o Vėjui Vietrinui atiteko gražiausios čempionato kovos titulas. Igor Osinin pirmoje kovoje susitiko su Baltarusijos sporto meistru, kovą laimėjo teisėjų sprendimu. Po šios kovos Baltarusijos sportininkai vienas po kito ėmė atsisakinėt lipti į ringą, to pasekoje neįvyko trys kovos – du kovotojai atsisakė kovot su Igor Osinin, ir Gyčiu Versecku.</p>
<p>Jan Naus užėmė trečią vietą abejotinu teisėjų sprendimu, pirmą kovą pralaimėjęs to čempionato nugalėtojui nugalėjusiam pabrėžtinai abejotinu teisėjų sprendimu. Jan Naus nusileido pirmu numeriu reitinguojamam Baltarusų jaunių kovototojui.</p>
<p>                      Na o jauniausias čempionato dalyvis Laurynas Sriubiškis taip pat kovojo su baltarusų sportininku, ir triuškinančiai smūgiais išplėšė dar vieną Spartiečių pergalę.</p>
<p>                      Kartu su rinktine taip pat vyko Sergej “Kuvalda” Maslobojev, pasikeisti patirtim, pasisparinguoti su Patriot Gym atstovu , daugkartiniu Europos bei Pasaulio čempionu Denis Gancherenok. Po sparingų priėjome išvados, jog nieko neįmanoma nėra.</p>
<p>                      Čempionato metu buvo pagerbtas Sparta Gym treneris Andrius Šipaila, per trumpą laikotarpį išauginęs ne vieną čempioną, ir perspektyvų kovotoją, treneris prižiūrintis ir auklėjantis visą Sparta Gym rinktinę.</p>
<p>                      Pasibaigus čempionatui, baltarusų rinktinė puolė keistis sportine apranga – savo nacionalinės rinktinės į Sparta Gym rinktinės aprangą.</p>
<p>                      Apibendrinant, drąsiai teigiame, jog Sparta Gym rinktinė nė trupučio nenusileidžia baltarusių rinktinės kovotojams.</p>
<p>                      </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spartagym.lt/atviras-k-1-turnyras-minske-baltarusija/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spartiečių triumfas Baltijos Muaythai čempionate.</title>
		<link>http://www.spartagym.lt/spartieciu-triumfas-baltijos-muaythai-cempionate/</link>
		<comments>http://www.spartagym.lt/spartieciu-triumfas-baltijos-muaythai-cempionate/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 12:43:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spartagym.lt/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[     Šiaulių arenoje vyko Baltijos Muaythai čempionatas. Į varžybas atvažiavo svečiai iš Estijos, Latvijos, Rusijos, Lenkijos ir Baltarusijos. Šis turnyras pasižymėjo dalyvių gausa, jau seniai nebuvo tokio aukšto lygio Muaythai varžybų Lietuvoje.      Mūsų &#8230; <a class="continue-reading" href="http://www.spartagym.lt/spartieciu-triumfas-baltijos-muaythai-cempionate/">Skaityti toliau <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>     Šiaulių arenoje vyko Baltijos Muaythai čempionatas. Į varžybas atvažiavo svečiai iš Estijos, Latvijos, Rusijos, Lenkijos ir Baltarusijos. Šis turnyras pasižymėjo dalyvių gausa, jau seniai nebuvo tokio aukšto lygio Muaythai varžybų Lietuvoje.</p>
<p>     Mūsų klubą atstovavo septyni sportininkai, visi jie laimėję atrankines kovas pateko į finalą.</p>
<p><strong>Sparta Gym sportininkai šiame Baltijos Muaythai čempionate iškovojo daugiausia aukso medalių iš visų Lietuvos klubų.</strong></p>
<p><strong>     2012 metų Baltijos Muaythai čempionais tapo:</strong></p>
<ul>
<li><strong>Igor Osinin</strong>                        16-17 m.    67 kg kategorijoje.</li>
<li><strong>Paulius Šileikis</strong>               18-35 m.    67 kg kategorijoje.</li>
<li><strong>Henrikas Vikšraitis</strong>       18-35 m.    71 kg kategorijoje.</li>
<li><strong>Julius Mocka</strong>                    18-35 m.   +91 kg kategorijoje.</li>
</ul>
<p><strong>     2012 metų Baltijos Muaythai vicečempionais tapo:</strong></p>
<ul>
<li><strong>Arnas Ramanauskas</strong>      7-8  m.    22    kg kategorijoje.</li>
<li><strong>Gytis Verseckas</strong>               16-17 m.  63,5 kg kategorijoje.</li>
<li><strong>Jan Naus</strong>                             18-35 m.  67    kg kategorijoje.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Sveikiname visus mūsų klubo sportininkus su puikiais pasiekimais !</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spartagym.lt/spartieciu-triumfas-baltijos-muaythai-cempionate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fight night in Klaipėda</title>
		<link>http://www.spartagym.lt/fight-night-in-klaipeda/</link>
		<comments>http://www.spartagym.lt/fight-night-in-klaipeda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 14:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spartagym.lt/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[2012 m. sausio 20 dieną, vėlai vakare pasibaigė Klaipėdiečių ilgai lauktas “Fight night in Klaipėda” turnyras.  Šis turnyras įvyko kūno kultūros ir rekreacijos centre, čia susirinko  sportininkai iš Rusijos, Latvijos ir  Vilniaus. Iš 10 suplanuotų &#8230; <a class="continue-reading" href="http://www.spartagym.lt/fight-night-in-klaipeda/">Skaityti toliau <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2012 m. sausio 20 dieną, vėlai vakare pasibaigė Klaipėdiečių ilgai lauktas “Fight night in Klaipėda” turnyras.  Šis turnyras įvyko kūno kultūros ir rekreacijos centre, čia susirinko  sportininkai iš Rusijos, Latvijos ir  Vilniaus. Iš 10 suplanuotų kovų įvyko 9.</p>
<p>      Mūsų sporto klubą atstovavo du sportininkai, Paulius Šileikis ir Sergej Maslobojev ,,Kuvalda“, jam tai buvo debiutinė kova už ,,Sparta Gym“ klubą.</p>
<p>      Pirmasis spartietis į ringą  žengė Paulius Šileikis, dėja dėl neaiškių priežasčių Pauliaus varžovas atsisakė kovoti, nors prieš pat kovą dar apšilinėjo. Pauliui buvo pakelta ranka ir įteikta taurė.</p>
<p>      Paskutinė vakaro kova vyko tarp Sergej Maslobojev ,,Kuvalda“ ir atstovo iš Latvijos Janis Gintars. Nuo pat pirmųjų minučių Latvijos atstovas stengėsi aktyviai dirbti ir nokautuoti Sergėjų, tačiau ,,Kuvaldos“ patirtis ir meistriškumas neleido to padaryti ir jau nuo pirmojo raundo vidurio jis perėmė iniciatyvą ir akivaizdžiai iškovojo pergalę šioje kovoje. </p>
<p>         Sveikiname ,,Sparta Gym“ sportininkus su puikiais pasiekimais šiame turnyre !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spartagym.lt/fight-night-in-klaipeda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sergej Maslobojev</title>
		<link>http://www.spartagym.lt/sergej-maslobojev/</link>
		<comments>http://www.spartagym.lt/sergej-maslobojev/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 14:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spartagym.lt/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[Tituluočiausias Lietuvos kovotojas Sergej Maslobojev Naujus Metus pradejo naujame sporto klube -&#8221;Sparta Gym&#8221;. Su jaunu, ambicingu, tobulėjančiu kolektyvu.&#8221;Šiais metais nusimato daug varžybų Europos, Pasaulio pirmenybėse.Dėl susiklosčiusių aplinkybių pakeičiau sporto klubą, kuom esu labai patenkintas.Jau dabar &#8230; <a class="continue-reading" href="http://www.spartagym.lt/sergej-maslobojev/">Skaityti toliau <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tituluočiausias Lietuvos kovotojas Sergej Maslobojev Naujus Metus pradejo naujame sporto klube -&#8221;Sparta Gym&#8221;. Su jaunu, ambicingu, tobulėjančiu kolektyvu.&#8221;Šiais metais nusimato daug varžybų Europos, Pasaulio pirmenybėse.Dėl susiklosčiusių aplinkybių pakeičiau sporto klubą, kuom esu labai patenkintas.Jau dabar turiu ambicingų planų, ir manau kad su šiuo kolektyvu juos įgyvendinsiu&#8221;- teigė &#8220;Kuvalda&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spartagym.lt/sergej-maslobojev/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sparta Gym klubo 2011 metų varžybų statistika</title>
		<link>http://www.spartagym.lt/685/</link>
		<comments>http://www.spartagym.lt/685/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 12:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spartagym.lt/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[Šie metai mūsų sportininkams buvo labai sėkmingi, mūsų klubą atstovavo 36 skirtingi kovotojai ir kovotojos, buvo iškovota 50 medalių, mūsų klubo sportininkai sukovojo net 123 kovas devyniose skirtingose valstybėse, dalyvavo Europos bei pasaulio čempionatuose, Europos &#8230; <a class="continue-reading" href="http://www.spartagym.lt/685/">Skaityti toliau <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Šie metai mūsų sportininkams buvo labai sėkmingi, mūsų klubą atstovavo 36 skirtingi kovotojai ir kovotojos, buvo iškovota 50 medalių, mūsų klubo sportininkai sukovojo net 123 kovas devyniose skirtingose valstybėse, dalyvavo Europos bei pasaulio čempionatuose, Europos jaunimo kikbokso čempionate buvo iškovotas vicečempiono titulas. Du kartus mūsų klubas turnyruose užėmė pirmąsias vietas komandinėse įskaitose ir vieną kartą 2-ąją vietą komandinėje įskaitoje. Sparta Gym klubas 2011 metais dalyvavo net 26-iuose turnyruose bei čempionatuose:</p>
<p>1.     „Sparta Gym Taurė“.</p>
<p>2.     Jaunučių Lietuvos kikbokso čempionatas. </p>
<p>3.     S.W.A.T 18 turnyras.</p>
<p>4.     S.W.A.T 19 turnyras.</p>
<p>5.     Turnyras Realios kovos 11.</p>
<p>6.     Estijos atviras vaikų muaythai čempionatas. </p>
<p>7.     Prof. Turnyras Škotijoje ,,Colosseum 2&#8221;.</p>
<p>8.     Latvia Open K-1 čempionatas. </p>
<p>9.      Atviras Lenkijos kikbokso čempionatas (Wegrow).</p>
<p>10.  Atviras Lietuvos suaugusiųjų ir jaunimo kikbokso čempionatas.</p>
<p>11.  Atviras Latvijos K-1 čempionatas.</p>
<p>12.  Europos kikbokso čempionatas (Italija).</p>
<p>13.  Prof. Bushido turnyras ,,Saulės mūšis“.</p>
<p>14.  Atviras Rygos miesto K-1 čempionatas.</p>
<p>15.  Prof .“Fight Festival 31″ turnyras (Suomija)</p>
<p>16.   Bokso turnyras Lietuva vs Kanada</p>
<p>17.  2011 Estijos Muaythai čempionatas</p>
<p>18.  Pasaulio kikbokso čempionatas 2011 (Makedonija)</p>
<p>19.  Baltijos atviras K-1 čempionatas</p>
<p>20.  Lenkijos atviras K-1 čempionatas 2011</p>
<p>21.  Prof. Turnyras Lenkijoje pagal K-1 taisykles.</p>
<p>22.  Muaythai ir K-1 tarptautinis turnyras Rusijoje. </p>
<p>23.  Kikbokso turnyras “Atviras Ringas”.</p>
<p>24.  Prof. Turnyras, ,,Kaliningrado Grand Prix“</p>
<p>25.  Lietuvos kikbokso jaunių taurė 2011.</p>
<p>26.  Prof. Dviejų rinktinių mačas Lietuva VS Lenkija pagal K-1 taisykles.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p> Skirtingose devyneriose valstybėse:</p>
<p>·         Lietuva,</p>
<p>·         Latvija,</p>
<p>·         Estija,</p>
<p>·         Lenkija</p>
<p>·         Rusija</p>
<p>·         Suomija</p>
<p>·         Italija</p>
<p>·         Makedonija</p>
<p>·         Škotija</p>
<p>Mūsų klubas dalyvavo 13-oje čempionatų, juose buvo iškovota penkiasdešimt medalių, iš jų:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>·         30 aukso medalių</p>
<p>·         13 sidabro medalių</p>
<p>·         7 bronzos medaliai.</p>
<p>Sportininkai kurie iškovojo medalius šiais metais klubui:</p>
<p>Laurynas Sriubiškis, Renatas Levandovskij, Dominyka Sriubiškytė, Sandra Maciulevičiūtė, Augustina Sriubiškytė, Maksim Jankovič, Dovydas Adomavičius, Jan Naus, Gytis Verseckas, Vėjus Vietrinas, Igor Osinin, Paulius Šileikis, Oleg Vasiljev, Ilmiras Churmatulinas, Henrikas Vikšraitis, Julius Mocka.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p> Sparta Gym klubas dalyvavo 6-iuose profesionaliuose turnyruose iš jų net penkiuose mūsų sportininkai šventė pergales. Sparta Gym atstovavo profesonaliose kovose atstovavo:</p>
<p>·         Henrikas Vikšraitis</p>
<p>·         Paulius Šileikis</p>
<p>·         Julius Mocka</p>
<p>·         Igor Osinin</p>
<p>·         Tomas Pavlovas</p>
<p>Sparta Gym klubas 2011 metais dalyvavo 7-iuose mėgėjiškuose turnyruose, šiuose turnyruose mūsų klubą atstovavo 31 sportininkas ir visi šie sportininkai įrodė, kad yra tikri ,,Spartiečiai“. Mėgėjiškose kovose buvo sukovota 34 kartus ir pasiektos 28 pergalės. Šiuose turnyruose mūsų klubą atstovavo:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dovydas Adomavičius, Igoris Osininas, Kamilas Kovalevskis, Dominykas Klajumas, Vėjus Vietrinas, Laurynas Sriubiškis, Gytis Verseckas, Paulius Šileikis, Žilvinas Verbickas, Jan Naus, Raimond Moškalo, Henrikas Vikšraitis, Ernestas Sabaitis, Edgaras Stasiukevičius, Karolis Adomavičius, Vilius Grigonis, Gytautas Vilkelis, Marek Jegorov, Dovydas Puškevičius, Tomas Žvinys, Daniel Jurevičius, Stanislovas Nikoličius, Danyla Antipov, Arnas Ramanauskas, Oskar Jėgėlo, Nikita Šuplecovas, Justas Venskus, Michail Požorickij, Sandra Maciulevičiūtė, Augustina Sriubiškytė, Dominyka Sriubiškytė.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spartagym.lt/685/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puiki Lietuvos kikbokso rinktinės pergalė</title>
		<link>http://www.spartagym.lt/puiki-lietuvos-kikbokso-rinktines-pergale/</link>
		<comments>http://www.spartagym.lt/puiki-lietuvos-kikbokso-rinktines-pergale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 15:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spartagym.lt/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[2011-12-18 Lenkijoje įvyko dviejų rinktinių mačas Lietuva VS Lenkija pagal K-1 taisykles. Penki Lietuvos kovotojai susikovė prieš penkis Lenkijos kovotojus.  Lietuvos rinktinę atstovavo  ir du mūsų klubo ,,SPARTA GYM“ sportininkai:  Igor Osinin ir Julius Mocka. &#8230; <a class="continue-reading" href="http://www.spartagym.lt/puiki-lietuvos-kikbokso-rinktines-pergale/">Skaityti toliau <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2011-12-18 Lenkijoje įvyko dviejų rinktinių mačas Lietuva VS Lenkija pagal K-1 taisykles. Penki Lietuvos kovotojai susikovė prieš penkis Lenkijos kovotojus.  Lietuvos rinktinę atstovavo  ir du mūsų klubo ,,SPARTA GYM“ sportininkai:  Igor Osinin ir Julius Mocka.</p>
<p>Lenkijos rinktinės sudėtis atrodė įspūdingai:</p>
<p>Łukasz Walczak,  Jarosław Daschke ,  Krzysztof Lipowski ,  Tomasz Kowalski  , Kamil Sokołowski, visi šie kovotojai yra dalyvavę Lenkijos rinktinės sudėtyje, tapę Europos bei pasaulio čempionatų nugalėtojais, bei prizininkais, profesionalių turnyrų nugalėtojais.</p>
<p>Tačiau mūsų rinktinė įrodė, kad ne titulai laimi kovoje, o noras nugalėti. Lietuvos rinktinė 3:2 šventė pergalę šioje akistatoje.</p>
<p>Net dvi pergales Lietuvai iškovojo mūsų klubo „SPARTA GYM“ sportininkai Julius Mocka ir Igor Osinin.</p>
<p> Lietuvos rinktinę sudarė:</p>
<p>Igor Osinin, Grigorij Kopustinskij „Skuter“, Mykolas Serdiukas, Arnas Daunoravičius „Bitė“, Julius Mocka.</p>
<p>  </p>
<p>Sveikiname mūsų šalies komandą, bei mūsų  klubo sportininkus su istorine pergale !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spartagym.lt/puiki-lietuvos-kikbokso-rinktines-pergale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lietuvos kikbokso jaunių taurė 2011</title>
		<link>http://www.spartagym.lt/lietuvos-kikbokso-jauniu-taure-2011/</link>
		<comments>http://www.spartagym.lt/lietuvos-kikbokso-jauniu-taure-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 15:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spartagym.lt/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[  2011.12.10-11 d., Ukmergėje vyko kasmetinis tarptautinis jaunimo kikbokso turnyras, tarp sportininkų kurie gimę 1997-1998 m. ir 1995-1996 metais.        Dalyvavo sportininkai iš Lietuvos, Lenkijos, Estijos ir Rusijos klubų. Dvi dienas jauni kovotojai iš įvairių šalių &#8230; <a class="continue-reading" href="http://www.spartagym.lt/lietuvos-kikbokso-jauniu-taure-2011/">Skaityti toliau <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>  2011.12.10-11 d., Ukmergėje vyko kasmetinis tarptautinis jaunimo kikbokso turnyras, tarp sportininkų kurie gimę 1997-1998 m. ir 1995-1996 metais.</p>
<p>       Dalyvavo sportininkai iš Lietuvos, Lenkijos, Estijos ir Rusijos klubų. Dvi dienas jauni kovotojai iš įvairių šalių kovojo dėl Lietuvos kikbokso jaunių čempiono vardo.</p>
<p>      Mūsų klubą ,,SPARTA GYM“ atstovavo keturi sportininkai:</p>
<p>Vėjus Vietrinas, Gytis Verseckas, Dovydas Adomavičius ir Augustina Sriubiškytė. Ir šiame čempionate mūsų klubas pasirodė puikiai, visi sportininkai pateko į finalą.</p>
<p>Lietuvos kikbokso jaunimo čempionais tapo:</p>
<p>Dovydas Adomavičius</p>
<p>Vėjus Vietrinas</p>
<p>Vicečempionais tapo:</p>
<p>Gytis Verseckas</p>
<p>Augustina Sriubiškytė</p>
<p>Susumavus rezultatus mūsų klubas iškovojo 2-ąją komandinę vietą !</p>
<p>Sveikiname sportininkus su puikiu pasirodymu!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spartagym.lt/lietuvos-kikbokso-jauniu-taure-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kikbokso turnyras &#8220;Atviras Ringas&#8221;</title>
		<link>http://www.spartagym.lt/kikbokso-turnyras-atviras-ringas/</link>
		<comments>http://www.spartagym.lt/kikbokso-turnyras-atviras-ringas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 16:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spartagym.lt/?p=676</guid>
